(DEMO) Zum Testen - Ja / Nein

Alt.gruppeGesamt/Männer/FrauenJa MJa FNein MNein Fohneohne
18-21ges. 5 / M=3 / F=2100.0%50.0%050.0%0 0
21-25ges. 1 / M=1 / F=0100.0%0000 0
25-30ges. 1 / M=1 / F=000100.0%00 0
30-40ges. 3 / M=0 / F=30100.0%000 0
40-50ges. 4 / M=1 / F=3100.0%100.0%000 0
50>>ges. 3 / M=3 / F=066.7%033.3%00 0
SummenStimmen:17 (M 52.9%) (F47.1%)77.8%87.5%22.2%12.5%00
Abstimmen