(DEMO) Umfrage zum Testen mit Ja / Nein / unbekannt

Alt.gruppeGesamt/Männer/FrauenJa MJa FNein MNein Fohneohne
18-21ges. 5 / M=5 / F=080.0%00020.0% 0
21-25ges. 5 / M=2 / F=350.0%33.3%033.3%50.0% 33.3%
25-30ges. 1 / M=1 / F=00000100.0% 0
30-40ges. 5 / M=3 / F=266.7%50.0%050.0%33.3% 0
40-50ges. 9 / M=5 / F=480.0%25.0%050.0%20.0% 25.0%
50>>ges. 4 / M=4 / F=050.0%00050.0% 0
SummenStimmen:29 (M 69.0%) (F31.0%)65.0%33.3%044.4%35.0%22.2%
Abstimmen