Seid Ihr masochistisch veranlagt?

Alt.gruppeGesamt/Männer/FrauenJa MJa FNein MNein Fohneohne
18-21ges. 21 / M=9 / F=1266.7%58.3%22.2%33.3%11.1% 08.3%
21-25ges. 24 / M=10 / F=1440.0%92.9%20.0%07.1%40.0% 0
25-30ges. 19 / M=9 / F=1066.7%90.0%22.2%10.0%11.1% 0
30-40ges. 38 / M=20 / F=1855.0%83.3%20.0%11.1%25.0% 05.6%
40-50ges. 38 / M=22 / F=1672.7%62.5%18.2%31.3%09.1% 06.3%
50>>ges. 28 / M=23 / F=578.3%60.0%17.4%20.0%04.3% 20.0%
SummenStimmen:168 (M 55.4%) (F44.6%)65.6%76.0%19.4%18.7%15.1%05.3%
Abstimmen