Smilies gewünscht??

Alt.gruppeGesamt/Männer/FrauenJa MJa FNein MNein Fohneohne
18-21ges. 8 / M=4 / F=450.0%50.0%50.0%50.0%0 0
21-25ges. 8 / M=7 / F=171.4%100.0%28.6%00 0
25-30ges. 8 / M=4 / F=450.0%50.0%50.0%50.0%0 0
30-40ges. 20 / M=11 / F=963.6%77.8%36.4%22.2%0 0
40-50ges. 11 / M=3 / F=866.7%50.0%33.3%50.0%0 0
50>>ges. 6 / M=5 / F=160.0%040.0%100.0%0 0
SummenStimmen:61 (M 55.7%) (F44.3%)61.8%59.3%38.2%40.7%00
Abstimmen